叮咚~您有一份健身健美大赛的彩蛋待接收
时间:2018-04-08 来源:作者:
昨天还在穿短袖,今天已经裹上羽绒服。就在这样一个不同于以往的4月,在北体大的综合馆内与馆外,可谓是上演了一出“冰火两重天”的大戏。
室外气温骤降,室内热情似火。身材姣好的小姐姐们与长相帅气的小哥哥们为观众奉献了一场视觉盛宴。


在颜值和身材的较量中,北体人绝不认输。成绩上亦然。主场作战的北京体育大学代表队取得了傲人的成绩。除了多个单项冠军外,更是一举夺得团体总分第一名的荣誉。
此次比赛,北京体育大学共选派43名选手参赛。其中获得第一名的有四人、第二名五人、第三名十人。20人进入前十名。男子健美全场冠军一人。男子健体全场冠军一人。
北体学子决赛成绩 | ||
级别 | 姓名 | 决赛名次 |
女子形体A组 |
徐珊 | 第一名 |
女子比基尼B组 | 钟水玲 | 第二名 |
女子比基尼D组 | 叶莲娜 | 第三名 |
女子比基尼E组 | 李少柔 | 第三名 |
女子比基尼F组 | 赵栗俪 | 第三名 |
女子比基尼H组 | 张贝尔 | 第二名(女子比基尼全场第六名) |
女子比基尼H组 | 赵元静 | 第六名 |
传统健美65公斤级 | 刘永跃 | 第三名 |
传统健美65公斤级 | 王淼 | 第六名 |
传统健美65-75公斤级 | 陈科宇 | 第一名(传统健美全场冠军) |
传统健美65-75公斤级 | 卢伟仁 | 第三名 |
传统健美65-75公斤级 | 张日官 | 第八名 |
传统健美65-75公斤级 | 晏凯 | 第九名 |
传统健美75-85公斤级 | 晴天 | 第三名 |
传统健美75-85公斤级 | 罗未 | 第五名 |
传统健美85公斤以上 | 郭金云 | 第二名 |
传统健美85公斤以上 | 沈大海 |
第三名 |
古典健美171-175cm | 吕荆 | 第六名 |
古典健美171-175cm | 古朋清 | 第七名 |
古典健美180cm以上 | 李路 | 第一名(古典健美全场第二名) |
古典健美180cm以上 | 黄国亮 | 第三名 |
男子健体A组 | 程修剑 | 第六名 |
男子健体A组 | 郝金雷 | 第三名 |
男子健体B组 | 李靖晔 | 第二名(男子健体全场第六名) |
男子健体B组 | 李家维 | 第六名 |
男子健体B组 | 田家成 | 第九名 |
男子健体C组 | 韩松宁 | 第四名 |
男子健体D组 | 罗霄 | 第一名(男子健体全场冠军) |
男子健体D组 | 杨文金 | 第八名 |
男子健体D组 | 陈朕 | 第十名 |
男子健体E组 | 吴宇辰 | 第二名(男子健体全场第十名) |
男子健体E组 | 刘鹏飞 | 第四名 |
男子健体E组 | 张宇航 | 第五名 |
男子健体E组 | 吴飞 | 第八名 |
男子健体F组 | 王宏强 | 第二名(男子健体全场第九名) |
男子健体F组 | 沙漠 | 第六名 |
男子健体F组 | 陆纬 | 第十名 |
您有好多靓照,请注意查收~






台前风景如画,幕后也是热闹非凡

(北体大健美教练杨晓光老师在为选手化妆)

(比赛间隙,选手在后台休息)

(赛后两名北体同学手握冠军奖杯同教练郭勇合影)


(媒体工作者严阵以待)
举办赛事,北体大是专业的;参加赛事,我们是积极的;报道赛事,我们是认真的。追求卓越,永远在路上。







台前风景如画,幕后也是热闹非凡

(北体大健美教练杨晓光老师在为选手化妆)

(比赛间隙,选手在后台休息)

(赛后两名北体同学手握冠军奖杯同教练郭勇合影)


(媒体工作者严阵以待)
举办赛事,北体大是专业的;参加赛事,我们是积极的;报道赛事,我们是认真的。追求卓越,永远在路上。
