北京体育大学健美操代表队简介
时间:2021-04-01 来源:作者:训练竞赛处
一、队伍名称:
北京体育大学健美操代表队
二、队伍简介:
北京体育大学健美操代表队共16人,由3名硕士和13名本科队员组成。自20xx年队伍成立以来,由王宏老师带领,自2012年至今共输送了11名运动员在世界运动会和世界标赛上获得5次冠军,并有4人获得国家体育运动荣誉奖章,5人获得国家体育运动一级奖章。通过日复一日的刻苦训练,校健美操队在全国健美操锦标赛、冠军赛中斩获十余次团体冠军。注重日常训练和比赛成绩的同时,关注时事,组织学习国家重要指示以及国家重要精神,参与运动员的身心发展,致力人才培养,利用早操时间练习基本功的同时开展古诗词和英语的学习背诵,通过游览名胜古迹的调整训练增添人文素养。在训练之余参加校内、市区级以及大型活动的志愿表演,推广全民健身,弘扬北京体育大学精神风貌,展示健美操专项风采。
三、队伍历任教练员介绍:
王宏老师:
国家体育总局体育荣誉奖章获得者,国家体育总局体操运动管理中心功勋教练。
四、队伍成绩:
序号 | 赛事名称 | 项目 | 参赛队员 | 名次 |
1 | 2012年世界锦标赛 012年世界锦标赛有氧舞蹈 012年世界锦标赛有氧舞蹈冠军 | 有氧舞蹈 | 胡邦达 | 冠军 |
2 | 2012年世界锦标赛 | 有氧踏板 | 胡邦达、马也、武俊强 | 冠军 |
3 | 2013年世界运动会 | 五人操 | 马也、尹璐、董仕林 | 冠军 |
4 | 2014年世界锦标赛 | 有氧踏板 | 马也、尹璐、董仕林、麻东 | 冠军 |
5 | 2014年世界锦标赛 | 有氧舞蹈 | 董仕林 | 亚军 |
6 | 2015年世界杯 | 三人操 | 胡邦达、董仕林 | 亚军 |
7 | 2016年世界锦标赛 | 有氧舞蹈 | 付垚、赵明、杨乔博、黄诚开 | 亚军 |
8 | 2016年世界锦标赛 | 有氧踏板 | 付垚、赵明、杨乔博、黄诚开 | 亚军 |
9 | 2016年全国健美操锦标赛 | 五人操 | 刘垚、王菲、赵明、孙佐、孙佑 | 第四名 |
10 | 2016年全国健美操锦标赛 | 混双 | 杨乔博、黄诚开 | 第三名 |
11 | 2016年全国健美操锦标赛 | 有氧踏板 | 刘垚、王菲、黄诚开、马也、孙锡泽、韩金男、杨乔博、赵明 | 第一名 |
12 | 2016年全国健美操锦标赛 | 徒手健身操 | 刘垚、王菲、马也、王雪、韩金男、侯安冉、安乔杨、赵向前、金冠辰 | 第一名 |
13 | 第四届全国全民健身操舞大赛总决赛 | FIG有氧踏板(自选) | 刘垚、付垚、王菲、马也、黄诚开、韩金男、孙锡泽、杨乔博、赵明 | 第一名 |
14 | 第四届全国全民健身操舞大赛总决赛 | FIG有氧舞蹈(自选) | 刘垚、付垚、王菲、马也、王雪、安乔杨、张雅思、黄诚开 | 第一名 |
15 | 第四届全国全民健身操舞大赛总决赛 | 有氧轻器械(自选) | 刘垚、付垚、王菲、马也、安乔杨、张雅思、黄诚开、赵明、杨乔博、韩金男、孙锡泽、孙佐、孙佑 | 第一名 |
16 | 2016全国健美操冠军赛 | 男子单人操 | 艾金政 | 第三名 |
17 | 2016全国健美操冠军赛 | 有氧踏板 | 刘垚、付垚、黄诚开、马也、孙锡泽、韩金男、杨乔博、赵明 | 第一名 |
18 | 2017全国健美操联赛 | 有氧舞蹈 | 刘垚、张雅思、王菲、侯安冉、安乔杨、宫倩倩、周博男 | 第一名 |
19 | 2017全国健美操联赛 | 五人操 | 孙佐、孙佑、高一涵、兰刘逸飞、赵向前 | 第三名 |
20 | 2107世界运动会 | 有氧舞蹈 | 杨乔博、黄诚开、付垚、赵明 | 第四名 |
21 | 2017年世界运动会 | 有氧踏板 | 杨乔博、黄诚开、付垚、赵明 | 亚军 |
22 | 2017全国健美操锦标赛 | 五人操 | 孙佐、孙佑、赵尚杰、兰刘逸飞、赵向前 | 第三名 |
23 | 2017全国健美操冠军赛 | 五人操 | 刘垚、王菲、侯安冉、安乔杨、周博男 | 第三名 |
24 | 2017全国健美操冠军赛 | 三人操 | 付垚、宫倩倩、周博男 | 第四名 |
25 | 2017全国健美操冠军赛 | 有氧舞蹈 | 刘垚、付垚、黄诚开、王菲、侯安冉、安乔杨、宫倩倩、周博男 | 第一名 |
26 | 2017全国健美操冠军赛 | 有氧踏板 | 赵明、杨乔博、韩金男、兰刘逸飞、刘垚、付垚、黄诚开、王菲 | 第一名 |
27 | 2018年世界锦标赛 | 有氧舞蹈 | 付垚、黄诚开、王菲、赵明、杨乔博 | 亚军 |
28 | 2018年世界锦标赛 | 有氧踏板 | 付垚、黄诚开、王菲、赵明、杨乔博 | 亚军 |
29 | 2018全国健美操锦标赛 | 五人操 | 侯安冉、安乔杨、杨乔博、兰刘逸飞、程炜晗 | 第四名 |
30 | 2018全国健美操锦标赛 | 有氧踏板 | 侯安冉、安乔杨、周博男、杨乔博、兰刘逸飞、韩金男、高培晨、王淼 | 第一名 |
31 | 2018年全国运动训练竞赛联盟健美操比赛 | 有氧踏板 | 黄诚开、王菲、安乔杨、周博男、韩金男、兰刘逸飞、高培晨、王淼 | 第一名 |
32 | 2018年全国运动训练竞赛联盟健美操比赛 | 有氧舞蹈 | 黄诚开、王菲、安乔杨、周博男、宫倩倩、韩金男、兰刘逸飞、杨乔博 | 第一名 |
33 | 2018年全国运动训练竞赛联盟健美操比赛 | 男子单人操 | 刘子熙 | 第二名 |
34 | 2018年全国运动训练竞赛联盟健美操比赛 | 三人操 | 刘玺、高培晨、王淼 | 第二名 |
35 | 2018年全国运动训练竞赛联盟健美操比赛 | 混合双人操 | 黄诚开、杨乔博 | 第二名 |
36 | 2018年全国运动训练竞赛联盟健美操比赛 | 五人操 | 王菲、安乔杨、程炜晗、兰刘逸飞、杨乔博 | 第三名 |
37 | 亚洲健美操韩国公开赛 | 有氧踏板 | 安乔杨、程炜晗、周博男、宫倩倩、韩金男、兰刘逸飞、刘玺、高培晨 | 第一名 |
38 | 亚洲健美操韩国公开赛 | 三人操 | 刘玺、高培晨、王淼 | 第三名 |
39 | 亚洲健美操韩国公开赛 | 五人操 | 周博男、安乔杨、程炜晗、兰刘逸飞、高培晨 | 第三名 |
40 | 亚洲健美操韩国公开赛 | 女子单人操 | 周博男 | 第三名 |
41 | 2019全国健美操锦标赛 | 三人操 | 程炜晗、乔焱琳、于佳鸣 | 第三名 |
42 | 2019全国健美操锦标赛 | 五人操 | 周圣智、李佳豫、窦盛凯、吴珂、甘嘉宇 | 第一名 |
43 | 2019全国健美操锦标赛 | 有氧踏板 | 黄诚开、王菲、安乔杨、周博男、兰刘逸飞、杨乔博、高培晨、王淼 | 第二名 |
44 | 2019全国健美操冠军赛 | 有氧踏板 | 黄诚开、王菲、安乔杨、周博男、兰刘逸飞、杨乔博、高培晨、王淼 | 第一名 |
45 | 2019全国健美操冠军赛 | 有氧舞蹈 | 黄诚开、王菲、周博男、安乔杨、程炜晗、于佳鸣、陈念雪、王久丹 | 第一名 |
46 | 2019全国健美操冠军赛 | 混合双人操 | 刘子熙、乔焱琳 | 第三名 |
五、队伍风采:
2020年12月6日,校健美操队在首都高等学校第41届健美艺术体操线下比赛合影。
有氧舞蹈托举练习
2020年12月6日 首都高等学校第41届健美操艺术体操比赛
2020年11月15日,健美操队特邀参与 ”衣尚中国“央视节目录制